
A L TOWEL PERU E I R L 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 17 條
產品編碼 3
交易次數 17
總金額 33645.4
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191010 | 文件號 | - |
| 進口商 | INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. | ||
| 原產國 | brazil | 裝貨國 | BRAZIL |
| 啟運港 | BRGRU | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 9607110000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | CIERRES DE CREMALLERA S/M MODELO:S/M Composicion : POLYESTER, Presentacion :TE?IDO Llave : AUTOMATICA, ALEACIONES DE ZINC (ZAMAC) Cierre : DOBLE VIA X CREMALLERA : 066 CM, DIENTE NO. 5.0譯 | ||
| 數量 | 40 | 毛重 | 0.985 |
| 重量 | 0.938 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 164.14 | FOB總價(USD) | 164.14 |
| 單價USD(總價/數量) | 4.1035 | 單價USD(總價/重量) | 174.9893 |
| 運費 | 4.274 | 保費 | 3.283 |
| 商業(yè)數量 | 40 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | S/M |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
3產品編碼
-
17交易次數
-
33645.4總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171017 | 3924900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3924900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3926909090 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3924900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3924900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3926909090 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 7324900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3926909090 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 7324900000 | China | YANTAI | - | ||
| 20171017 | 3926909090 | China | YANTAI | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細